| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. 17. leichtes Dragoner Regiment. 1775. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Englische Garde Infanterie. First Regiment of Guards. 1745 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Französische emigrantentruppen 1795 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Garde zu Pferde (Royal Horseguards) 1830-1840 Offiziere, feldmarschmäßig, im Ueberrock. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Linien - Infanterie. 1853. 19. Regiment: Zentrumskompagnien. Grenadierkompagnie. Leichte Kompagnie. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Royal North British Dragoons 1742. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Die Holländische Brigade 1799 - 1802. Füsilier vom 1. Infanterie-Regiment. Flankeur vom 2. Infanterie-Regiment. Jäger. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Linien - Infanterie 1811. Tambourmajor. Zimmermann. Grenadier-Spielleute. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Englische Truppen in Winteruniformen 1814. Leichter Dragoner. Linien Infanterie-Offizier. Schwerer Dragoner. Soldat vom 1. Fußgarde-Regiment. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Französische Emigrantengruppen in Englischen Diensten. 1795. Beon - Husar. Beon - Jäger. Broglies - Grenadier. Hompesch - Husar. Hompesch - Jäger. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Englische Fußgarden 1815. Grenadiere vom 1. Rgt., 2. Rgt., 3. Rgt. Füsiliere vom 1. Rgt. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Englische Garde-Infanterie. First Regiment of Guards - 1790. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
England. Stabs-Kavallerist 1815 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Knotel
-
01 Knötel Angleterre 1740-1853
-
04)Europe 1807-1812 Knotel 2
-
04 Knötel Austro-Hongrie 1
-
01)Europe 1790-1815 Knotel 1
-
32)France 1792-1812 Knotel 3
-
32 Knötel France 1 1er Empire
-
33)France 1796-1812 Knotel 4
-
44)Prusse 1763-1812 Knotel 5
-
45)Prusse 1802-1815 Knotel 6
-
73)Allemagne 1914 Knotel 1
-
75)Allemagne 1914 Knotel 2
-
233 Knötel Austro-Hongrie 2
-
243 Knötel Austro-Hongrie 3
-
253 Knötel Austro-Hongrie 4