|
|
| ||||||
| ||||||||
|
|
|
| ||
![]() | ||
|
ARTILLERIE de FORTERESSE. 1890 | |
![]() | ||
ARTILLERIE Chef de corps. 1914
| ||
![]() | ||
ARTILLERIE MONTEE. Officier petite tenue 1832 | ||
![]() | ||
ARTILLERIE MONTEE. TROMPETTE 1890. | ||
![]() | ||
ARTILLERIE MONTEE. 1832 | ||
![]() | ||
ARTILLERIE MONTEE 1918 | ||
![]() | ||
GENIE 1834 | ||
![]() | ||
GENIE 1830 | ||
![]() | ||
GENIE 1905 Capitaine et sergent | ||
![]() | ||
GENIE 1895 Sergent Major
|